21 października odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu.
Przedstawiamy najlepsze pływaczki i pływaków Konopy.
| Styl dowolny: | Styl grzbietowy: | Styl motylkowy: | Styl klasyczny: | Styl zmienny – dodatkowy start: | |
| 1 miejsce | Rozalia Brzezina 2h | Maria Kamrowska 2b1 | Rozalia Brzezina 2h | Patrycja Grabowska 3a2 | Rozalia Brzezina 2h |
| 2 miejsce | Iga Krajewska 1c1 | Natalia Wójtowicz 4b1 | Zuzanna Brzezina Oh | Iga Krajewska 1c1 | Patrycja Grabowska 3a2 |
| 3 miejsce | Patrycja Grabowska 3a2 | Lena Kolasińska 2h | Aleksandra Jędrzejczyk 2c | Julia Pawluś 2b1 | Zofia Kliś 1a2 |
4 miejsce Martyna Linert 4b2
| Styl dowolny: | Styl grzbietowy: | Styl motylkowy: | Styl klasyczny: | Styl zmienny – dodatkowy start: | |
| 1 miejsce | Maksymilian Borgiel 3a2 | Bartłomiej Stańczyk 4c1 | Maksymilian Borgiel 3a2 | Bartłomiej Heflik 3c1 | Maksymilian Borgiel 3a2 |
| 2 miejsce | Filip Paprotny 1c2 | Michał Bogdanowicz 1b2 | Maksymilian Bem 3b1 | Leon Wieczorek 3b1 | Maksymilian Bem 3b1 |
| 3 miejsce | Bartek Mańka 3c1 | Karol Gackiewicz 1b2 | Tymoteusz Pożyc 3b1 | Bartłomiej Mańka 3c1 | Filip Paprotny 1c2 |
4 miejsce Bartek Mańka 3c1
Gratulujemy!